Constituency Booth Summary
Total Polling Stations
211
Metric
Highest Turnout Booth
PS POSTAL
Metric
Lowest Turnout Booth
PS 175
Metric
Closest Contest Booth
PS 203
Metric
Highest Margin Booth
PS 143
Metric
Highest NOTA Booth
PS POSTAL
Metric
Constituency Booth Insights
Booth Intelligence
16 polling stations identified as strongholds.
Closest contest observed in PS 203 with a margin of 1 votes.
Highest turnout recorded at PS POSTAL (0.0%).
NOTA crossed 2% in 1 booths.
* Granular trend synthesis
Compare Candidates
Toggle to cross-analyze performance
Dominance Analytics
Granular candidate performance across all polling stations
Granular Booth Analytics
The following comprehensive polling station dataset provides micro-level insights into Election 2026 voter behavior. Analyze booth-level vote share, turnout volatility, and candidate performance with advanced sorting and search capabilities.
AASEE.M. THIAGARAJAN | M.R. VIJAYABHASKAR | MATHIYALAGAN V.P | KARUPPAIYA. R | SIVAKUMAR. N | BABU. G | RAMACHANDRAN. A | ANBAZHAGAN. T | SIVAKUMAR. V | GUNASEKARAN. K | SUBASH MALAYALAM. T | SENBAGAKUMAR. L | VINOTHKUMAR. N | RAGURAMAN MURUGANANTHAM | PRAVEENKUMAR. J | KANDASAMY. P | HARI RAAJ. B | SOUNDARA RAJAN. R | ASARUDHEEN. A | JAYAGOPAL. P | ELAMATHI. S | BHARATHI. P | SURIYAKUMAR. J | MUTHU. K.R | BASKAR. P | MURALI. M | MATHANRAJ. P | VIGNESHWARAN. D | MAILVAGANAN. B | VINEETH. B | MANOJ. P | SARAVANAN. R | MARIAMMAL. P.M | VIJAYA BASKAR. R.V | PRAKASH. N | YOONUS ALI. R | PRASANTH. S | RAJAPANDIAN. K | MANIKANDAN | VANITHA. K.M | SAMPATH. S | MOHAMAD ISMAIL. M | SENTHILKUMAR. M | SIVAKUMAR. A | VIJAYAN. K | STEPHENRAJ. L | KALIMUTHU. R | SATHISH KUMAR. S | SOUNDARYAN. K | ANBARASAN. N | HARIHARAN. S | SENTHILKUMAR. G | KALAIRAJ. K | DANIYA. P | THANGAVELRAJ. S | KALIMUTHU. V | THIYAGARAJAN. M | THIRUGNANAM. M | ARULMANIARASU. P | SATHISH. P | THAMILALAGAN. A | GOPALA KRISHNAN. A | DINESH. B | DINESH KUMAR. K | KATHIRAVAN. P | KARUNAMOORTHY. S | SEETHA LAKSHMI. D | PARAMESWARI | KATHIRVEL. K | PALAMUTHIR SELVAN. O | KRISHNAKUMAR. K | PALANIRAJAN. K | KANAGARAJ. P | PALANIVEL. P | DURAISAMY. J | KARTHIKPERUMAL. R | DEVASTIN AUGUSTIN. G | NANDHAKUMAR. A | Classification | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSTAL | 2,427 | 0.0% | +44718.5% | 41.9%824 Won | 33.3%655 | 19.8%388 | 3.8%75 | 0.1%3 | 0.1%2 | 0.1%2 | 0.1%2 | 0.1%2 | 0.1%2 | 0.1%1 | 0.1%1 | 0.1%1 | 0.1%1 | 0.1%1 | 0.1%1 | 0.1%1 | 0.1%1 | 0.1%1 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | Normal | |
| 1 | 1,080 | 100.0% | +30.3% | 38.5%415 Won | 36.6%394 | 20.9%225 | 2.3%25 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.1%1 | 0.1%1 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.2%2 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.4%4 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | High Turnout | |
| 2 | 919 | 100.0% | +10.1% | 33.3%306 | 49.9%458 Won | 14.3%131 | 1.3%12 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.2%2 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.4%4 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.2%2 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | High Turnout | |
| 76 | 899 | 0.0% | +10.1% | 27.4%246 | 27.4%246 | 43.2%388 Won | 1.3%12 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.2%2 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | Normal | |
| 77 | 894 | 0.0% | +30.3% | 34.1%304 | 25.3%225 | 37.0%330 Won | 2.2%20 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.2%2 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.2%2 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | Swing | |
| 78 | 736 | 0.0% | +00.0% | 34.9%257 | 20.8%153 | 41.4%305 Won | 2.3%17 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.3%2 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | Normal | |
| 79 | 782 | 0.0% | +20.3% | 32.3%252 | 33.0%257 Won | 32.3%252 | 1.7%13 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.5%4 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | Swing | |
| 80 | 913 | 0.0% | +00.0% | 29.4%268 | 23.7%216 | 43.1%394 Won | 2.7%25 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.2%2 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | Normal | |
| 81 | 766 | 0.0% | +00.0% | 31.7%243 | 25.2%193 | 40.3%309 Won | 2.1%16 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.3%2 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | Normal | |
| 82 | 886 | 0.0% | +30.3% | 28.3%250 | 22.1%195 | 46.3%409 Won | 1.9%17 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.2%2 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | Fortress | |
| 83 | 533 | 0.0% | +30.6% | 29.8%158 | 26.6%141 | 40.8%216 Won | 2.3%12 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.2%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.2%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.2%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | Normal | |
| 84 | 762 | 0.0% | +00.0% | 27.0%206 | 24.5%187 | 45.1%344 Won | 2.4%18 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.3%2 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.3%2 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | Fortress | |
| 85 | 796 | 0.0% | +10.1% | 26.3%209 | 29.6%235 | 42.0%334 Won | 1.6%13 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | Normal | |
| 86 | 561 | 0.0% | +20.4% | 30.4%170 | 28.4%159 | 38.5%215 Won | 1.3%7 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.2%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.2%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.2%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.2%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.2%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.2%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.2%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | Normal | |
| 87 | 426 | 0.0% | +00.0% | 33.1%141 | 24.2%103 | 39.2%167 Won | 2.8%12 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.2%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.2%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.2%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | Normal | |
| 88 | 785 | 0.0% | +30.4% | 32.9%257 | 27.4%214 | 37.3%292 Won | 2.2%17 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | Contested | |
| 89 | 905 | 0.0% | +20.2% | 29.6%267 | 21.6%195 | 45.2%408 Won | 3.0%27 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.2%2 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | Fortress | |
| 90 | 725 | 0.0% | +20.3% | 24.6%178 | 23.8%172 | 47.9%346 Won | 2.4%17 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.4%3 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.3%2 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | Fortress | |
